Festival Pelajar Budi Luhur ke-2 |
FPBL2 kali ini menghadirkan tantangan baru dan lebih kompleks kepada para Pelajar Budi Luhur, mungkin karena tahun ini persiapan panitia lebih matang dan tidak terburu-buru. Berikut daftar perlombaan, Para Juara, Penghargaan, dan dokumentasi yang berhasil kami rangkum:
A. Daftar Perlombaan
- Lomba Perwakilan Kelas
- Lomba Tahfidzul Qur'an Beregu
- Lomba Tafsirul Qur'an
- Lomba Tafsirul Hadist
- Lomba Adzan
- Lomba Tartil Al Qur'an
- Lomba Pidato
- Lomba Dekorasi Kelas
- Kuis Ranking 1
- Lomba Kaligrafi
1. Lomba Tahfidz Grub | |||||
No | Kelas | Nama | Scor | Rank Grub |
Rank Umum |
1 | Kelas 7A Pa | Team Pa | 71 | 7 | 1 |
2 | Kelas 7A Pi | Team Pi | 86,3 | 1 | |
3 | Kelas 7B Pa | Team Pa | 81,075 | 5 | 4 |
4 | Kelas 7B Pi | Team Pi | 80,55 | 6 | |
5 | Kelas 8A Pa | Team Pa | 0 | 8 | 2 |
6 | Kelas 8A Pi | Team Pi | 84,65 | 2 | |
7 | Kelas 8B Pa | Team Pa | 84,075 | 3 | 3 |
8 | Kelas 8B Pi | Team Pi | 82,975 | 4 | |
2. Lomba Murrotal | |||||
No | Kelas | Nama | Scor | Rank Person |
Rank Umum |
1 | Kelas 7A Pa | Theo Hafid mauladi | 68,45 | 7 | 4 |
2 | Kelas 7A Pi | Laila Yuliani | 73,9 | 5 | |
3 | Kelas 7B Pa | Hendi Setiana | 68,75 | 6 | 2 |
4 | Kelas 7B Pi | Arini Diah Ulyana | 79,75 | 2 | |
5 | Kelas 8A Pa | Muh. Mudzakir Ridwan | 68,3 | 8 | 3 |
6 | Kelas 8A Pi | Dewi Riqzul umami | 77,1 | 4 | |
7 | Kelas 8B Pa | Renaldi | 78,25 | 3 | 1 |
8 | Kelas 8B Pi | Nurul Arofah | 82,35 | 1 |
3. Lomba Tafsir Al Qur'an | |||||||
No | Kelas | Nama | Scor | Rank | |||
1 | Kelas 7A | Habib Rahmatulah | 68 | 4 | |||
2 | Kelas 7B | Adi Kurnianto | 77,8 | 2 | |||
3 | Kelas 8A | Yusuf Nasrullah | 75,4 | 3 | |||
4 | Kelas 8B | Dioni Santakrus | 81,4 | 1 | |||
4. Lomba Tafsir Al Hadist | |||||||
No | Kelas | Nama | Scor | Rank | |||
1 | Kelas 7A | Icha Elyasika | 77,2 | 3 | |||
2 | Kelas 7B | Nanda Putri Diana | 74,5 | 4 | |||
3 | Kelas 8A | Mutiara Indana Zulfa | 79,9 | 1 | |||
4 | Kelas 8B | Elvi Ristamila | 77,5 | 2 | |||
5. Lomba Ceramah | |||||||
No | Kelas | Nama | Scor | Rank | |||
1 | Kelas 7A | Refi Kaisul Fahmi | 68,1 | 3 | |||
2 | Kelas 7B | Ahmad Royan | 69,6 | 2 | |||
3 | Kelas 8A | - | 0 | 4 | |||
4 | Kelas 8B | Dewanta | 81,7 | 1 | |||
6. Lomba Adzan | |||||||
No | Kelas | Nama | Scor | Rank | |||
1 | Kelas 7A | Abdul Rosyid | 80,7 | 2 | |||
2 | Kelas 7B | Alian Alfan Zunan | 84,5 | 1 | |||
3 | Kelas 8A | Muh. Ferdinan Handriansyah | 77,3 | 4 | |||
4 | Kelas 8B | Muhammad Yunus Bahari | 78 | 3 |
7. Lomba Dekor Kelas | |||
No | Kelas | Scor | Rank |
1 | Kelas 7A | 71,4 | 2 |
2 | Kelas 7B | 41,8 | 4 |
3 | Kelas 8A | 66 | 3 |
4 | Kelas 8B | 76,2 | 1 |
1. Kuis Ranking 1 | |
Juara 1 | Renaldi |
Juara 2 | Refi Kaisul Fahmi |
Juara 3 | Abdul Rosyid |
2. Lomba Kaligrafi | |
Juara 1 | Muhammad Yunus Bahari |
Juara 2 | Yusuf Nasrullah |
Juara 3 | Umi Zar'in Fuadiah |
Komentar
Posting Komentar
Silahkan Berkomentar dengan Positiv dan Membangun Pelajar Anak Indonesia